| 第一回 アジアン・アキンド杯 (協賛アジアン・アキンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年5月4日(月) | 1試合 8分 ホーム&アウェイ | スタジアム:宮下公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 得点 | アウェイ | キックオフ | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム練習 12:20〜12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカトリマス | 2 − 1 | チーム☆さが | 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム練習 12:35〜12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC落合中央公園 | 1 − 0 | チーム伊塚 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカトリマス | 3 − 2 | FC落合中央公園 | 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム☆さが | 2 − 0 | チーム伊塚 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム☆さが | 1 − 2 | FC落合中央公園 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカトリマス | 0 − 1 | チーム伊塚 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム☆さが | 2 − 0 | テンカトリマス | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム伊塚 | 1 − 2 | FC落合中央公園 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC落合中央公園 | 1 − 2 | テンカトリマス | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム伊塚 | 1 − 0 | チーム☆さが | 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC落合中央公園 | 4 − 1 | チーム☆さが | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム伊塚 | 0 − 0 | テンカトリマス | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | テンカトリマス | チーム☆さが | FC落合中央公園 | チーム伊塚 | 得点 | 失点 | 勝点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テンカトリマス | ○2−1 | ○3−2 | ×0−1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム☆さが | ×1−2 | ×1−2 | ○2−0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FC落合中央公園 | ×2−3 | ○2−1 | ○1−0 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム伊塚 | ○1−0 | ×0−2 | ×0−1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | テンカトリマス | チーム☆さが | FC落合中央公園 | チーム伊塚 | 得点 | 失点 | 勝点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テンカトリマス | ×0−2 | ○2−1 | △0−0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム☆さが | ○2−0 | ×1−4 | ×0−1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FC落合中央公園 | ×1−2 | ○4−0 | ○2−1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム伊塚 | △0−0 | ○1−0 | ×1−2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | 2009年5月4日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | FC落合中央公園 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テンカトリマス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チーム伊塚 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | チーム☆さが | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア速報(得点者を記入する) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 テンカトリマス | 試合結果 | チーム☆さが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| しょうだ 1 松井 1 |
2−1 | 川村 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 FC落合中央公園 | 試合結果 | チーム伊塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| い-きん 1 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 テンカトリマス | 試合結果 | FC落合中央公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井 1 しょうだ 1 砂田 1 |
3−2 | うりた 1 もんのすけ 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 チーム☆さが | 試合結果 | チーム 伊塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみこ 2 | 2−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 チーム☆さが | 試合結果 | FC 落合中央公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| やくし神 1 | 1−2 | もんのすけ 1 うりた 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 テンカトリマス | 試合結果 | チーム 伊塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−1 | かじその 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7試合 チーム☆さが | 試合結果 | テンカトリマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきら 1 織田 1 |
2−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 チーム伊塚 | 試合結果 | FC落合中央公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| こしぶー 1 | 1−2 | ゆう 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9試合 FC落合中央公園 | 試合結果 | テンカトリマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| い-きん 1 | 1−2 | しおざわ 1 しょうだ 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10試合 チーム伊塚 | 試合結果 | チーム☆さが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| かとう 1 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11試合 FC落合中央公園 | 試合結果 | チーム☆さが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もんのすけ 2 みっちー 2 |
4−1 | やくし神 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12試合 チーム伊塚 | 試合結果 | テンカトリマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||